Это 5.1 комплект домашних колонок Canton создающая необыкновенную атмосферу кинотеатра в вашей квартире или загородном коттедже. Два спутника, два громкоговорителя объемного звучания, центральный динамик и активный сабвуфер обеспечивают несравнимый ни с чем объемный звук. Оптимально расположив комплект, он сделает любую гостиную большим кинозалом. Большой центральный динамик системы – это исполнитель главной роли в любой системе домашнего кинотеатра. Он передает до 60% кино- и музыкального аудио потока, поэтому его нужно закрепить так, чтобы широкий угол его луча создавал оптимальный звук. Мощный активный сабвуфер имеет добротные размеры, обеспечивает прочную основу басов. Фронтальные и тыловые колонки преобразуют комнату в сцену, для исполнения песен в караоке и передадут весь тембральный спектр вашего голоса. Купить комплект акустики Canton Movie 165 по выгодной цене, это значит сделать выбор в пользу недорогой, но очень качественной акустики.
Технические характеристики комплекта акустики Canton Movie 165 white
| Тип | комплект акустики ДК |
| Отделка | пластик |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Цвет | белый |
| Цвет пылезащитной сетки | белый |
| Вес (для акустики — за штуку, для комплекта — за комплект), кг | 14.1 |
| Пульт д/у | нет |
| Серия | Movie |
| Страна (главный офис) | Германия |
| Гарантия | 1 год |
| Тип комплекта | 5.1 |
Центральный канал
| Сопротивление, Ом | 4-8 |
| Высота, мм | 108 |
| Ширина, мм | 290 |
| Глубина, мм | 121 |
| Количество полос | 2 |
| Материал ВЧ динамика | металл |
| Материал НЧ динамика | металл |
| Акустическое оформление | закрытый корпус |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 3 |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 100 |
| Минимальная частота, Гц | 120 |
| Максимальная частота, Гц | 25000 |
| Вес центральной АС, кг | 1.9 |
| Максимальная мощность, Вт | 100 |
Тыловая акустическая система
| Максимальная мощность, Вт | 100 |
| Сопротивление, Ом | 4-8 |
| Высота, мм | 160 |
| Ширина, мм | 108 |
| Глубина, мм | 121 |
| Количество полос | 2 |
| Материал ВЧ динамика | металл |
| Материал НЧ динамика | металл |
| Акустическое оформление | закрытый корпус |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 3 |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 100 |
| Минимальная частота, Гц | 120 |
| Максимальная частота, Гц | 25000 |
| Вес тыловых АС, кг | 1.2 |
Характеристики
| С сабвуфером | да |
| Клеммы | Винтовые, стандарт |
| Количество полос | 2 |
Фронтальная акустическая система
| Максимальная мощность, Вт | 100 |
| Сопротивление, Ом | 4-8 |
| Высота, мм | 160 |
| Глубина, мм | 121 |
| Количество полос | 2 |
| Материал ВЧ динамика | металл |
| Материал НЧ динамика | металл |
| Акустическое оформление | закрытый корпус |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 3 |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 100 |
| Минимальная частота, Гц | 120 |
| Максимальная частота, Гц | 25000 |
| Вес фронтальных АС, кг | 1.2 |
Сабвуфер
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Сопротивление, Ом | 4-8 |
| Высота, мм | 240 |
| Ширина, мм | 410 |
| Глубина, мм | 420 |
| Активный/пассивный | активный |
| Регулировка фазы | есть |
| Материал НЧ динамика | металл |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 8 |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 150 |
| Минимальная частота, Гц | 33 |
| Максимальная частота, Гц | 140 |
| Вес сабвуфера, кг | 9.8 |
Отзывов пока нет.