Стройный и элегантный корпус АС – само воплощение стиля и изящества. Добавляет очарования высококачественное глянцевое лаковое покрытие, доступное в черном (Piano Black) или в белом (Piano White) исполнении.
В текущем втором поколении серии каждый элемент конструкции был тщательно переработан и усовершенствован, что принесло существенный рост характеристик. В этом помогли новейшие методы разработки АС, в частности – метод конечных элементов (FEA). Несмотря на небольшой диаметр 130 мм (5 1/4″), два НЧ-динамика в басовой секции с фазоинвертором на тыловой панели способны создать убедительное по глубине и мощности представление низкочастотного регистра. Также значительно усовершенствованный ВЧ-динамик с 28-мм (1,1″) шелковым куполом блистательно справляется с воспроизведением протяженного до 44 кГц верхнего регистра.
Технические характеристики HECO Aleva GT 602:
Тип | Напольная акустика |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Количество полос | 3 |
Корпус | Высококачественное глянцевое лаковое покрытие фронтальной и верхней панелей |
Мощность (RMS/макс.) | 180 / 320 Ватт |
Рекомендованная мощность усилителя | 30 — 320 Ватт |
Чувствительность | 91 дБ |
Сопротивление | 4 — 8 Ω |
Частотный диапазон | 27 — 42.000 Hz |
ВЧ — динамик | 28-мм, с шелковым куполом, охлаждением ферромагнитной жидкостью для большей мощности, мощной магнитной системой на двух ферритовых магнитах, литым алюминиевым внешним фланцем в роли рупорной акустической нагрузки |
СЧ — динамик | 130 мм, бумажный диффузор из длинноволокнистой целлюлозы |
НЧ — динамик | 2 х 130 мм, бумажный диффузор из длинноволокнистой целлюлозы |
Кроссовер | Регулировка уровня ВЧ-сигнала: 0 / +2 дБ. Фазо-амплитудно оптимизированный кроссовер с защитой от перегрузок. Тыловая коммутационная панель с высококачественными массивными позолоченными терминалами |
Частота кроссовера | 350 Hz, 3.400 Hz |
Габариты (Ш х В х Г) | 207 x 1100 x 350 mm |
Вес | 22 кг |
В комплекте | 2 шт |
Подключения | Возможность поканального подключения |
Отзывов пока нет.