Комплект Focal-Jmlab Pack Dome 5.1 Flax & Sub Air black — обновленный и хорошо проработанный вариант аудиосистемы объемного звучания Focal Dome 5.1, получивший приставку Flax и включающий комплект компактных колонок с сабвуфером, позволяющих озвучивать помещения с общей площадью 30-40 кв. метров. Купив комплект Focal Pack Dome 5.1 Flax &Sub Air, можно не только наслаждаться его звучанием, но и получать эстетическое удовольствие от совершенства форм.
Характеристики Focal-JMlab Dome:
- Тип 2-полосный компактный, герметичный громкоговоритель
- Драйвера 4 «(10 см) Polyglass средних басов, 1» (25 мм) Al / Mg перевернутый купольный твитер
- Частотная характеристика (+ или-3dB) 80Hz — 28 кГц
- Низкие частоты 72 Гц точку
- Чувствительность (2,83 В / 1 м) 88 дБ
- Номинальный импеданс 8 Ом
- Минимальное сопротивление 4 Ом
- Частота кроссовера 2500Hz
- Рекомендуемая мощность усилителя 25 — 100 Вт
- Вес (1,9 кг)
Характеристики Focal-JMlab Sub Air:
- Фазоинвертор: да
- Частотный диапазон: 40 — 120 Гц
- Мощность номинальная: 110 Вт
- Мощность максимальная: 150 Вт
- Количество излучателей: 1 шт
- Размер низкочастотного излучателя: 210 мм
- Ширина: 360 мм
- Высота: 410 мм
- Глубина: 160 мм
- Вес: 7.65 кг
Технические характеристики комплекта акустики Focal Pack Dome 5.1 Flax & Sub Air black
Тип | Комплект акустики |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Цвет | черный |
Цвет пылезащитной сетки | черный |
Вес (для акустики — за штуку, для комплекта — за комплект), кг | 17,2 |
Пульт д/у | нет |
Страна (главный офис) | Франция |
Гарантия | 1 год |
Тип комплекта | 5.1 |
Тыловая акустическая система
Максимальная мощность, Вт | 100 |
Сопротивление, Ом | 4 |
Высота, мм | 172 |
Ширина, мм | 144 |
Глубина, мм | 143 |
Количество полос | 2 |
Материал ВЧ динамика | металл |
Материал НЧ динамика | ткань |
Акустическое оформление | закрытый корпус |
Размер НЧ динамика, в дюймах | 4 |
Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
Тип НЧ динамика | купольный |
Тип ВЧ динамика | купольный |
Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 25 |
Минимальная частота, Гц | 80 |
Максимальная частота, Гц | 28000 |
Вес тыловых АС, кг | 1.9 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 |
Фронтальная акустическая система
Максимальная мощность, Вт | 100 |
Сопротивление, Ом | 4 |
Высота, мм | 172 |
Ширина, мм | 144 |
Глубина, мм | 143 |
Количество полос | 2 |
Материал ВЧ динамика | металл |
Материал НЧ динамика | ткань |
Акустическое оформление | закрытый корпус |
Размер НЧ динамика, в дюймах | 4 |
Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
Тип НЧ динамика | купольный |
Тип ВЧ динамика | купольный |
Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 25 |
Минимальная частота, Гц | 80 |
Максимальная частота, Гц | 28000 |
Вес фронтальных АС, кг | 1.9 |
Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 |
Сабвуфер
Максимальная мощность, Вт | 150 |
Высота, мм | 410 |
Ширина, мм | 360 |
Глубина, мм | 160 |
Активный/пассивный | активный |
Регулировка фазы | есть |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Размер НЧ динамика, в дюймах | 8 |
Тип НЧ динамика | купольный |
Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 110 |
Минимальная частота, Гц | 40 |
Максимальная частота, Гц | 200 |
Вес сабвуфера, кг | 7.65 |
Отзывов пока нет.